哈爾濱市雙城區教育局學前教育教學設施設備采購項目(二次)中標(成交)結果公告
2026年04月16日 18:03 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 學前教育教學設施設備采購項目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 哈爾濱市雙城區教育局 | ||
| 行政區域 | 雙城區 | 公告時間 | 2026年04月16日 18:03 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 劉傳富,王曉磊,徐士輝 | ||
| 總成交金額 | ¥192.758000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 黑龍江省運成工程項目管理有限公司 | ||
| 項目聯系電話 | 0451-84816346 | ||
| 采購單位 | 哈爾濱市雙城區教育局 | ||
| 采購單位地址 | 哈爾濱市雙城區發達路 | ||
| 采購單位聯系方式 | 13804636678 | ||
| 代理機構名稱 | 黑龍江省運成工程項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 哈爾濱市道里區群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層 | ||
| 代理機構聯系方式 | 0451-84816346 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 學前教育教學設施設備采購項目(二次)報價明細附件.pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(北京樂美奇科技有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 中標公告附件.pdf | ||
| 附件4 | 開標記錄表.zip | ||
| 附件5 | 學前教育教學設施設備采購項目(二次)([230113]YCXMGL[TP]20260002-120260408001)-文件集.zip | ||
一、項目編號:[230113]YCXMGL[TP]20260002-1
二、項目名稱:學前教育教學設施設備采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(學前教育教學設施設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京樂美奇科技有限公司 | 北京市海淀區西三環中路10號1號樓1層1808室 | 1,927,580.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(學前教育教學設施設備采購項目):
貨物類(北京樂美奇科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜類 | 整理柜(玩具柜) | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6448RS | 30.00(個) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-2 | 其他柜類 | 衣帽柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8646TU | 6.00(個) | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 1-3 | 其他娛樂設備 | 桌面拼搭玩具 | 寶德龍 | 規格:詳見技術偏離表 型號:拼搭積木BD1161 | 30.00(套) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-4 | 其他娛樂設備 | 角色扮演玩具 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5334KL | 60.00(套) | 980.00 | 58,800.00 |
| 1-5 | 其他架類 | 書架 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7922ZY | 6.00(個) | 400.00 | 2,400.00 |
| 1-6 | 其他娛樂設備 | 安吉碳化積木 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2624CD | 3.00(套) | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 1-7 | 其他娛樂設備 | 安吉游戲戶外組合 | 偶滴寶貝 | 規格:詳見技術偏離表 型號:ODBB-EX-01A | 2.00(套) | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1-8 | 其他娛樂設備 | 跑酷室外訓練器材 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5113FG | 5.00(套) | 16,800.00 | 84,000.00 |
| 1-9 | 其他娛樂設備 | 仿真磚戶外搭建玩具 | 悅豪 | 規格:詳見技術偏離表 型號:YH-PT3 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-10 | 其他娛樂設備 | 阿基米德積木 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9534KL | 30.00(套) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-11 | 其他娛樂設備 | 沙畫箱 | 積木樂樂沙 | 規格:詳見技術偏離表 型號:沙灘系列沙畫 PA03 | 20.00(臺) | 400.00 | 8,000.00 |
| 1-12 | 教具 | 陶土機 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-1037QW | 10.00(臺) | 240.00 | 2,400.00 |
| 1-13 | 教具 | 速寫臺 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6438RS | 20.00(套) | 400.00 | 8,000.00 |
| 1-14 | 其他娛樂設備 | 昆蟲旅館 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8636TU | 4.00(個) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 1-15 | 教具 | 專業蒙氏早教教具 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3102GH | 7.00(套) | 6,500.00 | 45,500.00 |
| 1-16 | 其他娛樂設備 | 拼裝積木 | 寶德龍 | 規格:詳見技術偏離表 型號:拼裝玩具BD1162 | 30.00(套) | 150.00 | 4,500.00 |
| 1-17 | 其他娛樂設備 | 七巧板拼圖 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7923ZY | 30.00(套) | 50.00 | 1,500.00 |
| 1-18 | 其他娛樂設備 | 室內體能活動組合材料 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2634CD | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-19 | 其他娛樂設備 | 戶外木制攀爬組合 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8732PO | 1.00(組) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-20 | 其他娛樂設備 | 黑板拼圖軟鐵黑板 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5103FG | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-21 | 辦公桌 | 大型組合辦公桌椅 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6424HI | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-22 | 樂器 | 腰鼓 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9524KL | 70.00(套) | 100.00 | 7,000.00 |
| 1-23 | 其他娛樂設備 | 幼兒平衡車 | 幼秀 | 規格:詳見技術偏離表 型號:A6 | 30.00(輛) | 230.00 | 6,900.00 |
| 1-24 | 其他娛樂設備 | 木制百變插孔墻積木 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-1027QW | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-25 | 其他娛樂設備 | 彈射籃球機 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:彈射籃球機(KL-6428RS) | 30.00(套) | 150.00 | 4,500.00 |
| 1-26 | 其他娛樂設備 | 木制百變插孔墻齒輪鏈 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8626TU | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-27 | 其他娛樂設備 | 幼兒園走廊教具 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3092GH | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-28 | 其他娛樂設備 | 室外玩水管道墻 | 華森葳 | 規格:詳見技術偏離表 型號:CB21-3JG4026 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-29 | 其他柜類 | 幼兒儲物柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7924ZY | 36.00(個) | 300.00 | 10,800.00 |
| 1-30 | 其他柜類 | 幼兒園轉角柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2644CD | 60.00(個) | 300.00 | 18,000.00 |
| 1-31 | 其他柜類 | 戶外可移動收納柜(防雨戶外收納架) | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8731PO | 5.00(套) | 500.00 | 2,500.00 |
| 1-32 | 其他柜類 | 戶外收納柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5093FG | 4.00(套) | 750.00 | 3,000.00 |
| 1-33 | 游泳設備 | 充氣水池 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6414HI | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-34 | 其他娛樂設備 | 木工坊材料 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9514KL | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 1-35 | 其他娛樂設備 | 木屋 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2105OP | 1.00(個) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-36 | 其他娛樂設備 | EVA積木 | 斯爾福 | 規格:詳見技術偏離表 型號:SURF-CY-KT | 9.00(個) | 400.00 | 3,600.00 |
| 1-37 | 發光標志、銘牌 | 幼兒園班牌 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6418RS | 27.00(套) | 50.00 | 1,350.00 |
| 1-38 | 其他架類 | 裝飾墻面置物架 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8616TU | 1.00(套) | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 1-39 | 地板 | 室外懸浮地板 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3082GH | 700.00(平米) | 50.00 | 35,000.00 |
| 1-40 | 游泳設備 | 水池 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5304KL | 1.00(套) | 8,018.00 | 8,018.00 |
| 1-41 | 其他娛樂設備 | 秋千套裝 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7925ZY | 2.00(組) | 5,050.00 | 10,100.00 |
| 1-42 | 球類設備 | 足球場草坪 | 綠跡 | 規格:詳見技術偏離表 型號:JGZ253-1 | 700.00(平方米) | 60.00 | 42,000.00 |
| 1-43 | 球類設備 | 籃球 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8730PO | 60.00(個) | 50.00 | 3,000.00 |
| 1-44 | 球類設備 | 足球 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5083FG | 42.00(個) | 55.00 | 2,310.00 |
| 1-45 | 其他娛樂設備 | 幼兒沙水區 | 正云 | 規格:詳見技術偏離表 型號:ZY-003 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-46 | 其他娛樂設備 | 戶外大型搭建螺母積木 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9504KL | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-47 | 其他娛樂設備 | 戶外輪胎 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2095OP | 5.00(套) | 1,100.00 | 5,500.00 |
| 1-48 | 其他娛樂設備 | 戶外百變云梯 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-1007QW | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-49 | 其他柜類 | 戶外收納柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6408RS | 12.00(個) | 4,000.00 | 48,000.00 |
| 1-50 | 其他架類 | 防雨戶外移動收納架 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8606TU | 10.00(個) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-51 | 教學儀器 | 益智科學玩具 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3072GH | 150.00(套) | 64.00 | 9,600.00 |
| 1-52 | 樂器 | 音樂游戲活動器材(班級) | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5294KL | 12.00(套) | 800.00 | 9,600.00 |
| 1-53 | 其他體育設備設施 | 體操墊 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7926ZY | 50.00(個) | 150.00 | 7,500.00 |
| 1-54 | 其他娛樂設備 | 顆粒積木 | 寶德龍 | 規格:詳見技術偏離表 型號:BD1314 軟顆粒積木 | 48.00(盒) | 125.00 | 6,000.00 |
| 1-55 | 其他娛樂設備 | 雪花片 | 寶德龍 | 規格:詳見技術偏離表 型號:雪花片積木BD1058 | 72.00(盒) | 80.00 | 5,760.00 |
| 1-56 | 其他娛樂設備 | 水管積木 | 華森葳 | 規格:詳見技術偏離表 型號:CB21-3JG4065 | 24.00(盒) | 145.00 | 3,480.00 |
| 1-57 | 其他娛樂設備 | 沙畫臺 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6504HI | 24.00(臺) | 200.00 | 4,800.00 |
| 1-58 | 教學、實驗用桌 | 幼兒實木桌椅 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9604KL | 25.00(套) | 1,200.00 | 30,000.00 |
| 1-59 | 其他架類 | 戶外移動涂鴉架 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2195OP | 8.00(個) | 3,375.00 | 27,000.00 |
| 1-60 | 其他娛樂設備 | 角色游戲屋 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-1107QW | 12.00(套) | 1,250.00 | 15,000.00 |
| 1-61 | 其他娛樂設備 | 大型戶外木質攀爬組合 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6508RS | 1.00(套) | 42,800.00 | 42,800.00 |
| 1-62 | 教學、實驗用桌 | 實木桌椅 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8706TU | 30.00(套) | 1,000.00 | 30,000.00 |
| 1-63 | 游泳設備 | 水池 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3172GH | 2.00(個) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-64 | 其他娛樂設備 | 三輪車(單人) | 瑪童 | 規格:詳見技術偏離表 型號:6185 | 5.00(輛) | 600.00 | 3,000.00 |
| 1-65 | 其他娛樂設備 | 三輪車(雙人) | 瑪童 | 規格:詳見技術偏離表 型號:6189 | 5.00(輛) | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 1-66 | 其他娛樂設備 | 三輪車A款 | 瑪童 | 規格:詳見技術偏離表 型號:6190 | 10.00(輛) | 500.00 | 5,000.00 |
| 1-67 | 其他娛樂設備 | 三輪車B款 | 瑪童 | 規格:詳見技術偏離表 型號:6193 | 5.00(輛) | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 1-68 | 其他娛樂設備 | 幼兒園樹屋 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5173FG | 1.00(個) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-69 | 其他柜類 | 室外工具收納柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6494HI | 3.00(個) | 500.00 | 1,500.00 |
| 1-70 | 其他娛樂設備 | 戶外光影三角屋 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9594KL | 1.00(個) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-71 | 其他娛樂設備 | 手推車 | 貝帕可 | 規格:詳見技術偏離表 型號:TL6 | 3.00(臺) | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 1-72 | 其他娛樂設備 | EVA軟體積木 | 斯爾福 | 規格:詳見技術偏離表 型號:SURF-8799 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-73 | 其他臺、桌類 | 洗布臺 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6498RS | 2.00(個) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-74 | 其他箱、包和類似制品 | 戶外種植箱 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8696TU | 20.00(個) | 300.00 | 6,000.00 |
| 1-75 | 其他箱、包和類似制品 | 室外玩具收納筐 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3162GH | 32.00(個) | 250.00 | 8,000.00 |
| 1-76 | 其他架類 | 幼兒園室外收納架 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5384KL | 10.00(個) | 700.00 | 7,000.00 |
| 1-77 | 其他娛樂設備 | 大型搭建螺母積木 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7917ZY | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-78 | 其他娛樂設備 | 木工坊材料工具套裝 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2574CD | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-79 | 其他娛樂設備 | 室外小木屋 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8738PO | 1.00(個) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-80 | 其他娛樂設備 | 奧爾夫樂器套裝 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5163FG | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 1-81 | 其他娛樂設備 | 室外玩水管道墻 | 華森葳/立新求精 | 規格:詳見技術偏離表 型號:CZ20-3JG4026/LX-GI-40AB(水龍頭) | 1.00(套) | 17,532.00 | 17,532.00 |
| 1-82 | 其他柜類 | 室外三層收納柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9584KL | 10.00(個) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-83 | 更衣柜 | 更衣室更衣儲物柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2175OP | 10.00(個) | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 1-84 | 其他椅凳類 | 換鞋凳 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-1087QW | 10.00(個) | 500.00 | 5,000.00 |
| 1-85 | 其他娛樂設備 | 機器人雕塑 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6488RS | 1.00(個) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-86 | 其他柜類 | 實木抽屜柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8686TU | 15.00(套) | 1,300.00 | 19,500.00 |
| 1-87 | 其他娛樂設備 | 戶外輪胎小車劃船 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-3152GH | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-88 | 其他娛樂設備 | 戶外輪胎大車劃船 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5374KL | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-89 | 其他娛樂設備 | 輪胎滾筒 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-7918ZY | 25.00(組) | 300.00 | 7,500.00 |
| 1-90 | 其他娛樂設備 | 沙池套裝 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-137GP | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-91 | 木質架類 | 養殖區兔籠 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-8737PO | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-92 | 木質架類 | 養殖區鸚鵡鳥籠 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-5153FG | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-93 | 木質架類 | 養殖區雞籠 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-6474HI | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-94 | 其他柜類 | 養殖區戶外收納柜 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-9574KL | 2.00(個) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-95 | 木質架類 | 松鼠養殖跑道籠子 | 宇蓉 | 規格:詳見技術偏離表 型號:KL-2165OP | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-96 | 兒童圖畫書及涂色書 | 幼兒繪本A | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 206,580.00 | 206,580.00 |
| 1-97 | 樂器 | 電鋼琴 | 格瑞特 | 規格:詳見技術偏離表 型號:DK-200B | 6.00(臺) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 1-98 | 其他家具 | 保健室 | 沃柯雷克、冀孚昇、冀孚昇、梅花、魚躍、萬慶、冀孚昇、遠燕、邦惠貝、東潤、粵康 、蘇太、東亞華明、銅牛、東亞華明、科學、得力、粵康、粵康、粵康、遠燕、冀孚昇、粵 康 | 規格:詳見技術偏離表 型號:WR0116—05、RGZ-160、SZG-200/120 型、1.5、YX-660D、WQS-8888、三折、插入式單用、BHB-II、Z01、不銹鋼四腳轉凳、02、兩折、0.8、14寸、第三版、77550、12 升、常規、(12.5cm、18cm、25c)、80 型、A01、4 折、 | 2.00(套) | 16,000.00 | 32,000.00 |
| 1-99 | 其他柜類 | 消毒柜 | 龍海 | 規格:詳見技術偏離表 型號:RTP360 | 6.00(個) | 1,650.00 | 9,900.00 |
| 1-100 | A4 彩色打印機 | 彩色打印機 | Lenovo | 規格:詳見技術偏離表 型號:CM7310DNW Pro | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-101 | 熱水器 | 電熱燒水器(開水機) | 溢香香廚 | 規格:詳見技術偏離表 型號:XC-3 | 6.00(臺) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 1-102 | 玻璃保溫容器及其玻璃膽 | 保溫桶 | 潔明興 | 規格:詳見技術偏離表 型號:50L | 6.00(個) | 400.00 | 2,400.00 |
| 1-103 | 其他生活用電器 | 塑封機 | 立騰 | 規格:詳見技術偏離表 型號:DZ-500 | 1.00(個) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-104 | 電冰箱 | 冰箱(存樣本) | 銀都 | 規格:詳見技術偏離表 型號:BX18G | 1.00(臺) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-105 | 洗衣機 | 洗衣機 | 海爾 | 規格:詳見技術偏離表 型號:XQG100-H608H | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-106 | A4 彩色打印機 | 彩色打印機 | Lenovo | 規格:詳見技術偏離表 型號:CM7310DNW Pro | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-107 | 多功能一體機 | 大型彩色打印復印一體機 | FUJIFILM | 規格:詳見技術偏離表 型號:Apeos C2450 S | 2.00(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-108 | 兒童圖畫書及涂色書 | 幼兒繪本B | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 16,410.00 | 16,410.00 |
| 1-109 | 舞臺設備 | 室外音響 | 歐派 | 規格:詳見技術偏離表 型號:音柱: M-8080功放機:USB-1000FM | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-110 | 罩棚 | 戶外電動遮陽棚 | 智博 ZHIBo | 規格:詳見技術偏離表 型號:FCS | 800.00(平米) | 37.00 | 29,600.00 |
| 1-111 | 多功能一體機 | 辦公大型雙面打印復印機 | SHARP | 規格:詳見技術偏離表 型號:BP-M2522R | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-112 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | HUAWEI | 規格:詳見技術偏離表 型號:華為擎云 L540x-B066 | 7.00(臺) | 5,500.00 | 38,500.00 |
| 1-113 | 通用攝像機 | 攝像機 | 索尼 | 規格:詳見技術偏離表 型號:FDR-AX45A | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-114 | 兒童圖畫書及涂色書 | 幼兒繪本C | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 1-115 | 其他廚衛用具 | 消毒柜 | 龍海 | 規格:詳見技術偏離表 型號:LH-DZZH | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-116 | 烹調電器 | 幼兒園商用蒸飯車 | 伊德欣 | 規格:詳見技術偏離表 型號:YDX-120 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-117 | 飲水器 | 商用全自動直飲機開水器 | 溢香香廚 | 規格:詳見技術偏離表 型號:XCB-9 | 3.00(臺) | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1-118 | 水箱配件 | 班級保溫桶 | 潔明興 | 規格:詳見技術偏離表 型號:40L | 15.00(個) | 200.00 | 3,000.00 |
| 1-119 | 其他柜類 | 班級消毒柜 | 億昂 | 規格:詳見技術偏離表 型號:YTP280 | 12.00(套) | 300.00 | 3,600.00 |
| 1-120 | 洗衣機 | 商用雙缸洗衣機 | 海爾 | 規格:詳見技術偏離表 型號:XPB150-86A9 | 4.00(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1-121 | 熱水器 | 熱水器 | 雅麗詩 | 規格:詳見技術偏離表 型號:WYDRPC-80 80L | 12.00(臺) | 1,750.00 | 21,000.00 |
| 1-122 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | inspur浪潮 | 規格:詳見技術偏離表 型號:CE530H | 6.00(臺) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 1-123 | 兒童圖畫書及涂色書 | 幼兒繪本D | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 16,890.00 | 16,890.00 |
| 1-124 | 其他打印機 | 辦公雙面打印機 | hp | 規格:詳見技術偏離表 型號:LaserJet Pro MFP 4104dw | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-125 | 無人機 | 無人機 | 大疆 | 規格:詳見技術偏離表 型號:DJImini5pro 航拍無人機 | 6.00(架) | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 1-126 | 烹調電器 | 烤箱三層九盤 | 新寶源 | 規格:詳見技術偏離表 型號:DFL-39C | 1.00(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-127 | 烹調電器 | 絞餡機 | 臺元 | 規格:詳見技術偏離表 型號:RYH-25S | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-128 | 消毒滅菌設備及器具 | 紫外線消毒燈 | 申星 | 規格:詳見技術偏離表 型號:申星 SX 型 | 6.00(臺) | 800.00 | 4,800.00 |
| 1-129 | LED 顯示屏 | 室外電子屏 | TEEHO | 規格:詳見技術偏離表 型號:P10 | 3.60(平方米) | 2,000.00 | 7,200.00 |
| 1-130 | 觸控一體機 | 教學一體機 | seewo | 規格:詳見技術偏離表 型號:FH75EC | 9.00(套) | 17,000.00 | 153,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉傳富、王曉磊、徐士輝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | (1)參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格【2003】857號)、《關于放開建設項目專項服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)文件規定并結合市場現行情況計取,不足7000.00元,按7000.00元計??;(2)由中標(成交)人支付;(3)中標(成交)人須在領取中標通知書時一次性繳納。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 學前教育教學設施設備采購項目 | 2.52 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(學前教育教學設施設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京樂美奇科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,927,580.00元 | 1,927,580.00元 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱童升教育信息咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 1,930,700.00元 | 1,930,700.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龍江閱尚科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 1,931,350.00元 | 1,931,350.00元 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱里白裝飾設計工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:落實政府采購政策需滿足的資格要求,符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件評審不通過 | ||||||
| 中科德匯(黑龍江)生物科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 | ||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市雙城區教育局
地址:哈爾濱市雙城區發達路
聯系方式:13804636678
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省運成工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯系方式:0451-84816346
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江省運成工程項目管理有限公司
電話:0451-84816346
黑龍江省運成工程項目管理有限公司
2026年04月16日
相關公告
