細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目結果公告(采購包1)
2026年04月16日 18:08 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 廈門醫學院 | ||
| 行政區域 | 廈門市 | 公告時間 | 2026年04月16日 18:08 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 趙廣平,劉美俊,張勇 | ||
| 總成交金額 | ¥187.892000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 吳鈺澄、張毅、杜亞娟 | ||
| 項目聯系電話 | 0592-2215671、2229278、2233020 | ||
| 采購單位 | 廈門醫學院 | ||
| 采購單位地址 | 廈門市集美區灌口中路1999號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 陳老師0592-2122648 | ||
| 代理機構名稱 | 廈門市公物采購招投標有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 廈門市思明區湖濱南路81號10層 | ||
| 代理機構聯系方式 | 0592-2229278、2233020 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企業聲明函(福州精藝興祺實驗設備有限公司).pdf | ||
一、項目編號:[350201]GWCG[TP]2026001
二、項目名稱:細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福州精藝興祺實驗設備有限公司 | 福建省福州高新區烏龍江中大道7#創新園二期18號樓4層 | 1,878,920.00元 | 細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目(總價):1878920元 |
四、主要標的信息
采購包1(細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目):
貨物類(福州精藝興祺實驗設備有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | A型生物安全柜 | A型生物安全柜 | ESCO | AC2-5S1-TC | 3 | 臺 | 54,320.0000 | 162,960.00 |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | B型生物安全柜 | B型生物安全柜 | ESCO | AB2-5S1-TC | 5 | 臺 | 71,680.0000 | 358,400.00 |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳培養箱 | 二氧化碳培養箱 | ESCO | CLM-170B-8-TC | 6 | 臺 | 32,010.0000 | 192,060.00 |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 水浴鍋 | 博迅 | SSW-600-2S | 14 | 臺 | 776.0000 | 10,864.00 |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 細胞計數儀 | 細胞計數儀 | 瑞沃德 | C100-SE | 3 | 臺 | 46,560.0000 | 139,680.00 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 廢液抽吸系統 | 廢液抽吸系統 | 其林貝爾 | GL-802 | 12 | 臺 | 1,164.0000 | 13,968.00 |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 高精度移液器 | 高精度移液器 | 普蘭德 | Vitlab micropipette系列 | 8 | 個 | 7,000.0000 | 56,000.00 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 生化培養箱 | 生化培養箱 | 博迅 | SPX-250B-Z | 2 | 個 | 5,820.0000 | 11,640.00 |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 恒溫搖床 | 恒溫搖床 | 中析 | XJ-T1 | 2 | 個 | 18,818.0000 | 37,636.00 |
| 1-10 | 顯微鏡 | 倒置顯微鏡 | 倒置顯微鏡 | 江南永新 | xd202 | 8 | 臺 | 15,520.0000 | 124,160.00 |
| 1-11 | 顯微鏡 | 正置顯微鏡 | 正置顯微鏡 | 徠卡 | DM500 | 2 | 臺 | 9,700.0000 | 19,400.00 |
| 1-12 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 尼康 | Ts2-FL | 1 | 臺 | 189,150.0000 | 189,150.00 |
| 1-13 | 顯微鏡 | 正置熒光顯微鏡 | 正置熒光顯微鏡 | 尼康 | Ci-L plus | 1 | 臺 | 178,300.0000 | 178,300.00 |
| 1-14 | 生物、醫學樣品制備設備 | 迷你離心機 | 迷你離心機 | 其林貝爾 | LX-200A | 10 | 臺 | 1,358.0000 | 13,580.00 |
| 1-15 | 生物、醫學樣品制備設備 | 15/50mL離心機 | 15/50mL離心機 | 可成 | L3-5K | 8 | 臺 | 6,984.0000 | 55,872.00 |
| 1-16 | 生物、醫學樣品制備設備 | 冷凍離心機(1.5mL) | 冷凍離心機(1.5mL) | 可成 | H1-16KR | 6 | 臺 | 10,670.0000 | 64,020.00 |
| 1-17 | 生物、醫學樣品制備設備 | 冷凍離心機(50mL) | 冷凍離心機(50mL) | 可成 | GTR216C | 5 | 臺 | 18,430.0000 | 92,150.00 |
| 1-18 | 電冰箱 | 超低溫醫用冰箱 | 超低溫醫用冰箱 | 松洋 | MDF-U382VHE | 4 | 臺 | 39,770.0000 | 159,080.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 張勇 |
| 評審專家: | 趙廣平 、 劉美俊 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)代理服務費按采購包分別計取。以單個采購包的成交總金額為準,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計取:(0,100萬元],1.50%;(100萬元,500萬元],1.10%;(500萬元,1000萬元],0.80%;(1000萬元,5000萬元];0.50%。(2)根據廈財采〔2020〕9號文規定,經談判小組認定成交供應商為中小企業的,成交后可享受代理服務費下浮10%的優惠(即按照(1)規定標準的90%計取)。(3)代理服務費由成交供應商在領取成交通知書的同時一次性繳清。(4)因成交供應商自身原因導致最終無法承接項目的,代理服務費不予退還。(5)供應商對代理服務費計算方法有疑問的可隨時咨詢代理機構,提交響應文件后即視為對代理服務費收取無異議。(6)服務費繳交賬戶:?開戶行:中國農業銀行股份有限公司廈門非礦支行;?開戶名:廈門市公物采購招投標有限公司;?賬號:40343001040010641。(7)聯系人及聯系方式:程小姐,0592-2230888。
代理服務費收費金額:
合同包1細胞生物學公共科研平臺儀器增補項目:2.2201萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:廈門醫學院
地址:廈門市集美區灌口中路1999號
聯系方式:陳老師0592-2122648
2.采購機構信息
名稱:廈門市公物采購招投標有限公司
地址:廈門市思明區湖濱南路81號10層
聯系方式:0592-2229278、2233020
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳鈺澄、張毅、杜亞娟
電話:0592-2215671、2229278、2233020
廈門市公物采購招投標有限公司
2026年04月16日
相關公告
